5-KEGLER M-RÆKKEN TOUR AFD.5 - VEST
Nr. 1-16 på MA-rangliste vest kan tilmelde sig.
Husk også at tage stilling til evt. at blive rykket op i Elite samme weekend.
Ledige pladser i Eliten bliver fordelt efter Rangliste 1.
Tilmelding er bindende, og fejl-tilmelding i forhold til rangliste-placering medfører overflytning til den tour, hvor man skulle have tilmeldt sig; dvs. et andet spillested og måske en anden dato.
Information om arrangementet
Dato og tid Lørdag d. 13. december 2025 kl. 10:00 til 18:00
Tilmeldingsfrist Fredag d. 5. december 2025 kl. 08:30
Sted
Ikast BK
Sverigesgade 5
7430 Ikast
Arrangør
Den Danske Billard Union
Tlf. +45 41990485
thja@ddbu.dk
Deltagerliste
| Navn | Licensnummer | Klub |
|---|---|---|
| Benny Pedersen | 114602 | Balle |
| Birger Fenger | 117967 | Ikast BK |
| Bjarne Espelund | 120684 | Ikast |
| Ib Rasmussen | 114800 | Randers bk |
| Jan Emborg | 118962 | Nr. Snede |
| Jens Christian Duchwaider | 120055 | Ikast |
| Johnny Sort Jensen | 112463 | Asaa billardklub |
| Kim Petersen | 116874 | Abk31 |
| Marco Laursen | 124403 | Randers BK |
| Michael Emborg | 110538 | Ikast BK |
| Michael Wolin | 125056 | Randers bk |
| Peter Johannesen | 121771 | Asaa |
| Rene Günther | 110545 | Nykøbing Mors |
| Susan Jensen | 125055 | Randers bk |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 18
Deltagerliste
| Navn | Licensnummer | Klub |
|---|---|---|
| Benny Pedersen | 114602 | Balle |
| Birger Fenger | 117967 | Ikast BK |
| Bjarne Espelund | 120684 | Ikast |
| Ib Rasmussen | 114800 | Randers bk |
| Jan Emborg | 118962 | Nr. Snede |
| Jens Christian Duchwaider | 120055 | Ikast |
| Johnny Sort Jensen | 112463 | Asaa billardklub |
| Kim Petersen | 116874 | Abk31 |
| Marco Laursen | 124403 | Randers BK |
| Michael Emborg | 110538 | Ikast BK |
| Michael Wolin | 125056 | Randers bk |
| Peter Johannesen | 121771 | Asaa |
| Rene Günther | 110545 | Nykøbing Mors |
| Susan Jensen | 125055 | Randers bk |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 18
Denne side er lavet med NemTilmeld
Tilmelding til dette arrangement bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder arrangementer, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
PS: Reklamen bliver vist, fordi dette er en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser